Πρόγραμμα
Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στο 6/Θ Δημοτικό Σχολείο
Α/Α | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΤΑΞΕΙΣ | |||||
|
| Α | Β | Γ | Δ | Ε | ΣΤ |
1 | ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | ΓΛΩΣΣΑ | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |
3 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | ΙΣΤΟΡΙΑ | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - |
6 | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ | - | - | - | - | 2 | 2 |
7 | ΦΥΣΙΚΑ | - | - | - | - | 3 | 3 |
8 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | - | - | - | - | 1 | 1 |
9 | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
10 | ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
11 | ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
12 | ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
13 | ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΓΑΛΛΙΚΗ Ή ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ) | - | - | - | - | 2 | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 25 | 25 | 30 | 30 | 32 | 32 |
Οι ώρες της Αισθητικής Αγωγής στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ κατανέμονται ως εξής: μία (1) ώρα Μουσικής και οι άλλες διατίθενται για τα υπόλοιπα αντικείμενα της Αισθητικής Αγωγή.
Οι ώρες της Αισθητικής Αγωγής στις τάξεις Ε΄ και Στ΄ κατανέμονται ως εξής:
μία (1) ώρα Μουσικής και η άλλη ώρα διατίθεται στα υπόλοιπα αντικείμενα της Αισθητικής Αγωγής.
Κείμενο ....